序号 | 类别 | 专业 | 级别 | 单位名称 | 业务联系人 | 联系电话 | 备注 |
6 | 评估 | 资产评估 | / | 湖北永和明达资产评估有限公司 | 丁永龙 | 0716-8262496 | |
荆州楚星资产评估有限公司 | 李农 | 13972384998 | |||||
湖北智博资产评估事务所 | 郑刚 | 13972398803 | |||||
湖北五环资产评估有限公司 | 朱田荣 | 13507257456 | |||||
武汉中信联合资产评估有限公司 | 汪凯 | 15307103005 | |||||
房地产评估 | 一级 | 湖北中信房地产土地估价有限公司 | 何寒剑 | 13554228837 | |||
土地评估 | / | 湖北中信房地产土地估价有限公司 | 何寒剑 | 13554228837 |
荆州经济技术开发区2015年社会中介机构备选库中介机构名单(工程造价)
序号 | 类别 | 专业 | 级别 | 单位名称 | 业务联系人 | 联系电话 | 备注 |
3 | 造价咨询 | 工程造价 | 甲级 | 湖北楚兴工程造价咨询有限公司 | 刘全 | 13477821716 | |
武汉永欣建设工程咨询有限公司 | 刘文婧 | 18986659819 | |||||
湖北五环宏达建设工程项目管理有限公司 | 刘林 | 18627255541 | |||||
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 冯志欣 | 15926518670 | |||||
中国建设银行股份有限公司湖北省分行 | 刘昌莉 | 13972162608 | |||||
中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 梅颍建 | 010-84937491 | |||||
湖北公力工程咨询服务有限公司 | 陈振宇 | 18972328337 | |||||
荆州市众诚工程造价咨询有限公司 | 柳絮 | 13135767058 | |||||
湖北宏大工程咨询有限公司 | 刘佩斯 | 18627260439 | |||||
立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 邓慧琴 | 18627778306 | |||||
湖北恒基建设工程项目管理有限公司 | 刘梦 | 13971229551 | |||||
湖北中元工程咨询有限责任公司 | 杨自兵 | 15071385239 | |||||
北京中建华投资顾问有限公司 | 章雨露 | 18007166912 | |||||
北京北卫旭博工程咨询有限公司 | 汪建红 | 13141229900 | |||||
3 | 造价咨询 | 工程造价 | 乙级 | 荆州市琪心杰力工程造价咨询有限公司 | 黄玲 | 15927922693 | |
荆州首信工程造价事务有限公司 | 卞于洪 | 13872370368 | |||||
荆州市隆泰建设工程造价咨询有限公司 | 李吉 | 13085101691 | |||||
荆州市公正工程造价事务有限公司 | 熊阳武 | 13972361586 |
荆州经济技术开发区2015年社会中介机构备选库中介机构名单(工程监理)
序号 | 类别 | 专业 | 级别 | 单位名称 | 业务负责人 | 联系电话 | 备注 |
2 | 工程监理 | 房屋建筑工程 | 甲级 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 余祖轩 | 13349738876 | |
达华工程管理(集团)有限公司 | 李三才 | 027-87313466 | |||||
珠海巨业建设监理有限公司 | 夏昌斌 | 18071887666 | |||||
湖北天慧工程咨询有限公司荆州分公司 | 郭凌飞 | 13677226999 | |||||
湖北公力工程咨询服务有限公司 | 陈振宇 | 18972328337 | |||||
武汉市政建设监理有限公司 | 王民 | 15926587903 | |||||
武汉江城建设监理有限公司 | 刘佩斯 | 18627260439 | |||||
宜昌宏业工程项目管理有限公司 | 孙召明 | 18972148999 | |||||
湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 屈新艳 | 13294206999 | |||||
宜昌市工程建设监理有限责任公司 | 邓昌力 | 18972012588 | |||||
武汉华立建设项目管理有限公司 | 王勇 | 18908616658 | |||||
乙级 | 湖北德馨建设工程咨询有限公司 | 施华芳 | 15671373275 | ||||
荆州市江明工程建设监理有限公司 | 雷劲松 | 18171855588 | |||||
湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 燕奇 | 13797311936 | |||||
湖北省轩合工程建设咨询有限公司 | 胡秀娥 | 0716-4175794 | |||||
2 | 工程监理 | 市政公用工程 | 甲级 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 李三才 | 027-87313466 | |
湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 余祖轩 | 13349738876 | |||||
珠海巨业建设监理有限公司 | 夏昌斌 | 18071887666 | |||||
湖北公力工程咨询服务有限公司 | 陈振宇 | 18972328337 | |||||
武汉市政建设监理有限公司 | 王民 | 15926587903 | |||||
宜昌宏业工程项目管理有限公司 | 孙召明 | 1897214899 | |||||
湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 屈新艳 | 13294206999 | |||||
宜昌市工程建设监理有限责任公司 | 邓昌力 | 18972012588 | |||||
武汉华立建设项目管理有限公司 | 王勇 | 18908616658 | |||||
乙级 | 湖北德馨建设工程咨询有限公司 | 施华芳 | 15671373275 | ||||
荆州市江明工程建设监理有限公司 | 雷劲松 | 18171855588 | |||||
湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 燕奇 | 13797311936 | |||||
武汉江城建设监理有限公司 | 刘佩斯 | 18627260439 | |||||
湖北天慧工程咨询有限公司荆州分公司 | 郭凌飞 | 13677226999 | |||||
湖北省轩合工程建设咨询有限公司 | 胡秀娥 | 0716-4175794 | |||||
2 | 工程监理 | 化工石油工程 | 甲级 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 李三才 | 027-87313466 | |
农林工程 | 甲级 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 李三才 | 027-87313466 | |||
乙级 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 余祖轩 | 13349738876 | ||||
机电安装工程 | 甲级 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 陈振宇 | 18972328337 | |||
乙级 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 余祖轩 | 13349738876 | ||||
水利水电工程 | 甲级 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 屈新艳 | 13294206999 | |||
乙级 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 陈振宇 | 18972328337 | ||||
湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 余祖轩 | 13349738876 | |||||
丙级 | 湖北天慧工程咨询有限公司荆州分公司 | 郭凌飞 | 13677226999 | ||||
电力工程 | 乙级 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 陈振宇 | 18972328337 | |||
珠海巨业建设监理有限公司 | 夏昌斌 | 18071887666 | |||||
港口与航道工程 | 甲级 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 屈新艳 | 13294206999 | |||
人防工程 | 甲级 | 宜昌宏业工程项目管理有限公司 | 孙召明 | 1897214899 | |||
乙级 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 余祖轩 | 13349738876 | ||||
湖北天慧工程咨询有限公司荆州分公司 | 郭凌飞 | 13677226999 | |||||
2 | 工程监理 | 人防工程 | 丙级 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 陈振宇 | 18972328337 | |
武汉华立建设项目管理有限公司 | 王勇 | 18908616658 | |||||
环境监理 (化工石化医药;交通运输;社会区域) |
乙级 | 珠海巨业建设监理有限公司 | 夏昌斌 | 18071887666 | 广东省建设项目环境监理 |
荆州经济技术开发区2015年社会中介机构备选库中介机构名单(招标代理)
序号 | 类别 | 专业 | 级别 | 单位名称 | 业务负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 招标代理 | 建设工程 | 甲级 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 方春华 | 13035305140 | |
武汉永欣建设工程咨询有限公司 | 刘文婧 | 13797345879 | |||||
达华工程管理(集团)有限公司 | 刘丽华 | 027-87313466 | |||||
湖北中元工程咨询有限责任公司 | 杨自兵 | 15071385239 | |||||
乙级 | 湖北五环宏达建设工程项目管理有限公司 | 杨红梅 | 13545675494 | ||||
荆州首信工程造价事务有限公司 | 卞于洪 | 13872370368 | |||||
湖北公力工程咨询服务有限公司 | 陈振宇 | 18972328337 | |||||
荆州市众诚工程造价咨询有限公司 | 柳絮 | 13135767058 | |||||
湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 屈新艳 | 13294206999 | |||||
武汉众华工程招标代理有限责任公司荆州分公司 | 郭新慧 | 13797274891 | |||||
荆州市同仁建设咨询有限公司 | 何鑫 | 13035316333 | |||||
暂定级 | 湖北德馨建设工程咨询有限公司 | 谭莎 | 15090767631 | ||||
荆州市琪心杰力工程造价咨询有限公司 | 黄静 | 18607213111 | |||||
1 | 招标代理 | 政府采购 | 甲级 | 湖北中元工程咨询有限责任公司 | 杨自兵 | 15071385239 | |
达华工程管理(集团)有限公司 | 刘丽华 | 027-87313466 | |||||
乙级 | 荆州市众诚工程造价咨询有限公司 | 柳絮 | 13135767058 | ||||
武汉永欣建设工程咨询有限公司 | 刘文婧 | 13797345879 | |||||
湖北公力工程咨询服务有限公司 | 陈振宇 | 18972328337 | |||||
湖北楚元工程建设咨询有限公司 | 方春华 | 13035305140 | |||||
荆州首信工程造价事务有限公司 | 卞于洪 | 13872370368 | |||||
武汉众华工程招标代理有限责任公司荆州分公司 | 郭新慧 | 13797274891 | |||||
荆州市同仁建设咨询有限公司 | 何鑫 | 13035316333 | |||||
中央投资 | 甲级 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 刘丽华 | 027-87313466 |
|
湖北五环资产评估有限公司总经理朱田荣受邀进行《规范国有企业管理 确保国有资产保值增值》主题培训授课为进一步促进国有资产规范管理,管好用好国有资产,实现国有资产保值增值,9月29日下午,在荆州市荆州开发......
喜迎二十大 奋进新时代2022年10月16日上午10时,中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕,习近平总书记代表十九届中央委员会向大会作报告。湖北五环会计师事务有限公司党支部书记易四......
喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程 ——2022年合和事务所与五环事务所党建团建活动为喜迎党的二十大胜利召开,为进一步关心关爱公司广大员工,增强员工的凝聚力以及......
民企法制宣传大讲坛――民法典案例解读 为推进荆州市涉案企业合规改革工作,为企业合规发展提供专业服务,2022年4月11日下午荆州市工商联、沙市区检察院、荆州市民营经济发展促进会、湖北五环会计师事务有限......